2012年04月19日

光熱費ゼロ住宅2011年度年間成績発表〜♪

摩訶不思議シリーズ

あれだけキライだった“イナズマイレブン”が子供と見てるうちに
何となく好きになってきた。。。

++++++++++++++++++++++
慣れというのは恐ろしいですよね〜。

慣れと言えば、光熱費成績発表。
ついつい、領収書チェックが遅くなってしまいます
ンデ今頃2011年度総括しております^_^;

前回のゼロエネ住宅をきっちり整理したブログはお陰さまで大反響でした^^

内容が良かったのかタイトルがキャッチーだったのか
とにかく、関心を集めたことは間違いありませんし
率直に嬉しいですよね

ちょっと、安定してきたガソリンの値段
・・・とはいうものの高値安定!
結局、2008年以降上がり続けていることには違いないですよね

やはり、エネルギー問題は地球はもとより、自分達一人一人の大問題だっ!
ちゅーことなんですよね

で、2011年。
〆ましたyo。

2010年より良い結果になりました
光熱費プラスで¥120,662
エネルギー収支−2,843kwh

2011年は3~4月にかけて福島の親戚を呼んだので
大家族生活が続きました。
でも、Forward to 1985 energy lifeで呼びかけているように
節電努力もしましたので、こういう結果になったのかなと

ま、Forward to 1985 energy lifeで提唱している今の消費エネルギーの半分に減らす
という大目標に対してはまだまだショートなので
これはある程度の性能バージョンアップは必要不可欠で
今年その第1弾をやろうと計画中でござーます。

2012年1〜4月も近日発表させていただきま〜す

【このお話しの登場人物は・・・】


カギを握るのは慎ちゃん徹ちゃん1985mark.jpg
posted by 素晴らしき地場ビルダーランドナビゲーター at 08:54| 栃木 曇り| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年11月15日

光熱費ゼロ住宅10月度の成績は?

似てなさそうで似てるシリーズ

ジャガー横田と















もんたよしのり。

++++++++++++++++++++++
結構似てると思いません?

似てると言えば・・・あ、特に繋がらない^_^;

ま、そんなこんなで10月も終わり11月も真ん中まで来てしましました。
いよいよ、冬到来です。

節電の夏はニッポン人の総合力、いや、企業の血のにじむ?努力のおかけで
ピークカットがかなり成功しました。
冬は冬でやはり頑張らねばなりません!

夏のエアコンシーズンは7月8月がピークですが
暖房はもっともっと長くなりますので、夏よりこころしてかからないと
電力需給はひっ迫してしまうかもしれませんよね。

産業界のみならず、一家庭それぞれの小さくてもいいので
エネルギーを無駄に使わない努力がとてもとても必要です。

てなことで、我が家の10月成績は

買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額
10月 508kw 8,097円 388kw 18,624円 10,527円

ということで、電気使用量も昨年に比べて12%OFFでまずまずと言ったところでしょうか
改めて東電の請求書を見てみると、月によって前年削減の表現が違っているンですよね

10月は前年対比が載っているのに5,6月あたりは載ってなかったり
表現方法も統一されていません
なんでだろ?そこはそんなに難しいことでは無いとは思いますが。。。

あと、1〜10月までのプラスが¥113,047とすでに去年の数字を上回っていますww
で、なんかおかしいな〜と思ったら昨年の3月のプラスがたった832円しか
あ〜りません!

これはおかしいですよね!
てなことでこれから抗議してきます(時間があれば^^)

節電の冬もがんばりまっしょ〜い!

【このお話しの登場人物は・・・】


TPPはホント悩むね

*家族構成*


8歳♂
5歳♂

*住宅仕様*
壁;WOOL断熱材200mm
屋根;WOOL断熱材200mm
基礎;ミラポリカ40mm
Q値;1.66W/m2K
C値;1.8cm2/m2
ALL電化;やりくりナイト

2011年度 
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
10月 508kw 8,097円 388kw 18,624円 10,527円
9月 515kw 8,206円 370kw 17,760円 9,554円
8月 375kw 6,188円 339kw 16,272円 10,084円
7月 427kw 6,377円 390kw 18,720円 12,343円
6月 550kw 7,308円 315kw 15,120円 7,812円
5月 636kw 7,452円 454kw 21,792円 14,340円
4月 908kw 10,528円 553kw 26,544円 16,016円
3月 654kw 7,628円 390kw 18,720円 11,092円
2月 795kw 9,062円 392kw 18,816円 9,754円
1月 710kw 8,443円 416kw 19,968円 11,525円

2010年度 プラス¥103,102
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
1月 779kw 9,204円 438kw 18,336円 9,132円
2月 778kw 9,168円 340kw 16,320円 7,152円
3月 691kw 8,513円 196kw 9,345円  832円
4月 763kw 8,800円 400kw 19,200円 10,400円
5月 662kw 7,730円 445kw 21,360円 13,630円
6月 540kw 6,767円 381kw 18,288円 11,521円
7月 553kw 7,313円 334kw 16,032円 8,719円
8月 411kw 6,273円 377kw 18,096円 11,823円
9月 463kw 6,981円 423kw 20,304円 13,323円
10月 579kw 8,114円 286kw 13,728円 5,614円
11月 694kw 8,795円 268kw 12,864円 4,069円
12月 720kw 9,001円 331kw 15,888円 6,887円

2009年度プラス¥20,519月
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
12月 731kw 8,904円 242kw 11,616円 2,717円 売電倍額開始
11月 637kw 7,858円 309kw 8,673円 815円
10月 626kw 8,139円 307kw 8,617円 478円
9月 679kw 4,313円 371kw 10,413円 4,100円
8月 477kw 6,634円 236kw 6,072円 −562円
7月 517kw 6,584円 298kw 8,364円 1,780円
6月 499kw 6,339円 314kw 8,264円 1,878円
5月 616kw 7,917円 428kw 11,508円 3,581円
4月 657kw 9,338円 594kw 17,214円 7,876円 過去最高差額
3月 654kw 9,631円 317kw 9,345円 −286円
2月 741kw 11,068円 311kw 9,168円 −1,900円 過去最低差額
1月 809kw 11,838円 403kw 11,880円 42円

2008年度プラス¥21,215月
買電気量 買電気代 売電気量 売電気料 料金差額 特記事項
12月 631kw 8,933円 309kw 8,673円 ―260円
11月 628kw 9,073円 294kw 8,242円 −831円
10月 548kw 8,206円 333kw 9,347円 1,141円
9月 425kw 6,769円 319kw 8,954円 2,185円
8月 432kw 6,971円 425kw 11,929円 4,958円
7月 473kw 7,032円 315kw 8,842円 1,810円
6月 534kw 7,468円 342kw 9,439円 1,971円
5月 733kw 9,883円 406kw 11,205円 1,322円
4月 619kw 8,431円 403kw 11,122円 2,691円
3月 693kw
8,503円 470kw 12,718円 4,210円
2月 652kw 8,254円 337kw 9,119円 865円
1月 739kw 9,400円 390kw 10,553円 1,153円

2007年度プラス¥22,105月
買電気量 買電気代 売電気量 売電気代 料金差額 特記事項
12月 686kw 8,808円 317kw 8,482円 −326円
11月 621kw 8,372円 318kw 8,509円 137円
10月 465kw 6,806円 312kw 8,149円 1,543円
9月 413kw 6,452円 290kw 7,687円 1,235円
8月 503kw 7,240円 336kw 8,904円 1,664円
7月 454kw 6,254円 294kw 7,793円 1,539円
6月 566kw 7,561円 417kw 11,096円 3,535円
5月 724kw 8,835円 493kw 13,118円 4,283円
4月 662kw 7,962円 460kw 12,410円 4,278円
3月 776kw 9,100円 339kw 10,674円 1,574円
2月 801kw 9,906円 426kw 11,396円 1,490円
1月 732kw 11,454円 256kw 7,089円

2011年10月28日

光熱費ゼロ住宅6~9月度成績は?

素朴な疑問シリーズ

探偵の広告看板にデカデカと「顔」が出てるのはどうなんだろ?

++++++++++++++++++++++
今日のお月さま超キレイなんですけどぉ^^

我が家はカーテンをつけてないのでこういう日はメチャ明るいンですよぉ

で、今回の主役はおひさま。

結構久々に発電成績発表ですね。

2011
9月 515kw 8,206円 370kw 17,760円 9,554円
8月 375kw 6,188円 339kw 16,272円 10,084円
7月 427kw 6,377円 390kw 18,720円 12,343円
6月 550kw 7,308円 315kw 15,120円 7,812円

2010
9月 463kw 6,981円 423kw 20,304円 13,323円
8月 411kw 6,273円 377kw 18,096円 11,823円
7月 553kw 7,313円 334kw 16,032円 8,719円
6月 540kw 6,767円 381kw 18,288円 11,521円

2009
9月 679kw 4,313円 371kw 10,413円 4,100円
8月 477kw 6,634円 236kw 6,072円 −562円
7月 517kw 6,584円 298kw 8,364円 1,780円
6月 499kw 6,339円 314kw 8,264円 1,878円

2008
9月 425kw 6,769円 319kw 8,954円 2,185円
8月 432kw 6,971円 425kw 11,929円 4,958円
7月 473kw 7,032円 315kw 8,842円 1,810円
6月 534kw 7,468円 342kw 9,439円 1,971円

2007
9月 413kw 6,452円 290kw 7,687円 1,235円
8月 503kw 7,240円 336kw 8,904円 1,664円
7月 454kw 6,254円 294kw 7,793円 1,539円
6月 566kw 7,561円 417kw 11,096円 3,535円

で、整理の為こんなグラフをつくりました
月別電力使用量.jpg

今年は節電の夏なので例年より特に意識しましたね
でも、9月(8/11〜9/12)が悪すぎました((+_+))
これは子供の勉強用に1部屋だけエアコンをちょこっとつけたようなんですが
このエアコンがかなり古く、エネルギー効率が悪いンですよね。。。
やっぱ、こういう風に厳密に調べて行くと
一目瞭然です。。。さんざん節電を呼び掛けておいて
自分自身が古いエアコンを使っているようぢゃダメですよね

2010年の6〜9月と比べると95%となんとか5%節電にはなっていますが
みんなが目指していた15%には程遠いです

かくなるうえは年間電力使用量でどんだけ〜節電したかで
挽回するしかありませんね!

節電の冬に向けてみなさんもそろそろご準備を〜♪

*家族構成*


8歳♂
5歳♂

*住宅仕様*
壁;WOOL断熱材200mm
屋根;WOOL断熱材200mm
基礎;ミラポリカ40mm
Q値;1.66W/m2K
C値;1.8cm2/m2
ALL電化;やりくりナイト

2011年度 
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
1月 710kw 8,443円 416kw 19,968円 11,525円
2月 795kw 9,062円 392kw 18,816円 9,754円
3月 654kw 7,628円 390kw 18,720円 11,092円
4月 908kw 10,528円 553kw 26,544円 16,016円
5月 636kw 7,452円 454kw 21,792円 14,340円
6月 550kw 7,308円 315kw 15,120円 7,812円
7月 427kw 6,377円 390kw 18,720円 12,343円
8月 375kw 6,188円 339kw 16,272円 10,084円
9月 515kw 8,206円 370kw 17,760円 9,554円

++++++++++++++++++++++
2010年度 プラス¥103,102
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
1月 779kw 9,204円 438kw 18,336円 9,132円
2月 778kw 9,168円 340kw 16,320円 7,152円
3月 691kw 8,513円 317kw 9,345円  832円
4月 763kw 8,800円 400kw 19,200円 10,400円
5月 662kw 7,730円 445kw 21,360円 13,630円
6月 540kw 6,767円 381kw 18,288円 11,521円
7月 553kw 7,313円 334kw 16,032円 8,719円
8月 411kw 6,273円 377kw 18,096円 11,823円
9月 463kw 6,981円 423kw 20,304円 13,323円
10月 579kw 8,114円 286kw 13,728円 5,614円
11月 694kw 8,795円 268kw 12,864円 4,069円
12月 720kw 9,001円 331kw 15,888円 6,887円

2009年度プラス¥20,519月
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
12月 731kw 8,904円 242kw 11,616円 2,717円 売電倍額開始
11月 637kw 7,858円 309kw 8,673円 815円
10月 626kw 8,139円 307kw 8,617円 478円
9月 679kw 4,313円 371kw 10,413円 4,100円
8月 477kw 6,634円 236kw 6,072円 −562円
7月 517kw 6,584円 298kw 8,364円 1,780円
6月 499kw 6,339円 314kw 8,264円 1,878円
5月 616kw 7,917円 428kw 11,508円 3,581円
4月 657kw 9,338円 594kw 17,214円 7,876円 過去最高差額
3月 654kw 9,631円 317kw 9,345円 −286円
2月 741kw 11,068円 311kw 9,168円 −1,900円 過去最低差額
1月 809kw 11,838円 403kw 11,880円 42円

2008年度プラス¥21,215月
買電気量 買電気代 売電気量 売電気料 料金差額 特記事項
12月 631kw 8,933円 309kw 8,673円 ―260円
11月 628kw 9,073円 294kw 8,242円 −831円
10月 548kw 8,206円 333kw 9,347円 1,141円
9月 425kw 6,769円 319kw 8,954円 2,185円
8月 432kw 6,971円 425kw 11,929円 4,958円
7月 473kw 7,032円 315kw 8,842円 1,810円
6月 534kw 7,468円 342kw 9,439円 1,971円
5月 733kw 9,883円 406kw 11,205円 1,322円
4月 619kw 8,431円 403kw 11,122円 2,691円
3月 693kw   8,503円 470kw 12,718円 4,210円
2月 652kw 8,254円 337kw 9,119円 865円
1月 739kw 9,400円 390kw 10,553円 1,153円

2007年度プラス¥22,105月
買電気量 買電気代 売電気量 売電気代 料金差額 特記事項
12月 686kw 8,808円 317kw 8,482円 −326円
11月 621kw 8,372円 318kw 8,509円 137円
10月 465kw 6,806円 312kw 8,149円 1,543円
9月 413kw 6,452円 290kw 7,687円 1,235円
8月 503kw 7,240円 336kw 8,904円 1,664円
7月 454kw 6,254円 294kw 7,793円 1,539円
6月 566kw 7,561円 417kw 11,096円 3,535円
5月 724kw 8,835円 493kw 13,118円 4,283円
4月 662kw 7,962円 460kw 12,410円 4,278円
3月 776kw 9,100円 339kw 10,674円 1,574円
2月 801kw 9,906円 426kw 11,396円 1,490円
1月 732kw 11,454円 256kw 7,089円

posted by 素晴らしき地場ビルダーランドナビゲーター at 06:19| 栃木 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年05月18日

光熱費ゼロ住宅3,4月の成績は



*家族構成*


8歳♂
5歳♂

*住宅仕様*
壁;WOOL断熱材200mm
屋根;WOOL断熱材200mm
基礎;ミラポリカ40mm
Q値;1.66W/m2K
C値;1.8cm2/m2
ALL電化;やりくりナイト

2011年度 
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
1月 710kw 8,443円 416kw 19,968円 11,525円
2月 795kw 9,062円 392kw 18,816円 9,754円
3月 654kw 7,628円 390kw 18,720円 11,092円
4月 908kw 10,528円 553kw 26,544円 16,016円
5月 636kw 7,452円 454kw 21,792円 14,340円


2010年度 プラス¥103,102
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
1月 779kw 9,204円 438kw 18,336円 9,132円
2月 778kw 9,168円 340kw 16,320円 7,152円
3月 691kw 8,513円 317kw 9,345円  832円
4月 763kw 8,800円 400kw 19,200円 10,400円
5月 662kw 7,730円 445kw 21,360円 13,630円
6月 540kw 6,767円 381kw 18,288円 11,521円
7月 553kw 7,313円 334kw 16,032円 8,719円
8月 411kw 6,273円 377kw 18,096円 11,823円
9月 463kw 6,981円 423kw 20,304円 13,323円
10月 579kw 8,114円 286kw 13,728円 5,614円
11月 694kw 8,795円 268kw 12,864円 4,069円
12月 720kw 9,001円 331kw 15,888円 6,887円

2009年度プラス¥20,519月
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
12月 731kw 8,904円 242kw 11,616円 2,717円 売電倍額開始
11月 637kw 7,858円 309kw 8,673円 815円
10月 626kw 8,139円 307kw 8,617円 478円
9月 679kw 4,313円 371kw 10,413円 4,100円
8月 477kw 6,634円 236kw 6,072円 −562円
7月 517kw 6,584円 298kw 8,364円 1,780円
6月 499kw 6,339円 314kw 8,264円 1,878円
5月 616kw 7,917円 428kw 11,508円 3,581円
4月 657kw 9,338円 594kw 17,214円 7,876円 過去最高差額
3月 654kw 9,631円 317kw 9,345円 −286円
2月 741kw 11,068円 311kw 9,168円 −1,900円 過去最低差額
1月 809kw 11,838円 403kw 11,880円 42円

2008年度プラス¥21,215月
買電気量 買電気代 売電気量 売電気料 料金差額 特記事項
12月 631kw 8,933円 309kw 8,673円 ―260円
11月 628kw 9,073円 294kw 8,242円 −831円
10月 548kw 8,206円 333kw 9,347円 1,141円
9月 425kw 6,769円 319kw 8,954円 2,185円
8月 432kw 6,971円 425kw 11,929円 4,958円
7月 473kw 7,032円 315kw 8,842円 1,810円
6月 534kw 7,468円 342kw 9,439円 1,971円
5月 733kw 9,883円 406kw 11,205円 1,322円
4月 619kw 8,431円 403kw 11,122円 2,691円
3月 693kw
8,503円 470kw 12,718円 4,210円
2月 652kw 8,254円 337kw 9,119円 865円
1月 739kw 9,400円 390kw 10,553円 1,153円

2007年度プラス¥22,105月
買電気量 買電気代 売電気量 売電気代 料金差額 特記事項
12月 686kw 8,808円 317kw 8,482円 −326円
11月 621kw 8,372円 318kw 8,509円 137円
10月 465kw 6,806円 312kw 8,149円 1,543円
9月 413kw 6,452円 290kw 7,687円 1,235円
8月 503kw 7,240円 336kw 8,904円 1,664円
7月 454kw 6,254円 294kw 7,793円 1,539円
6月 566kw 7,561円 417kw 11,096円 3,535円
5月 724kw 8,835円 493kw 13,118円 4,283円
4月 662kw 7,962円 460kw 12,410円 4,278円
3月 776kw 9,100円 339kw 10,674円 1,574円
2月 801kw 9,906円 426kw 11,396円 1,490円
1月 732kw 11,454円 256kw 7,089円

posted by 素晴らしき地場ビルダーランドナビゲーター at 05:24| 栃木 霧| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月08日

光熱費ゼロ住宅2010年間プラス金額発表♪

素晴らしき地場ビルダーランドナビゲーターの法則

“COSTOCO”で『デカっ!』を5回以上言わない人は常連さん。

素晴らしき地場ビルダーランド



++++++++++++++++++++++
てなことで、ちょっと慣れてない感たっぷりですけど、これまでと変わらず
ご愛顧のほどm(__)m

恒例の2010年度1年間の光熱費の浮き発表どえ〜す。

じゃん!

¥103,102

2009年12月から倍額買い取がスタートしたので2010年は完全倍売電!
2007年¥22,105
2008年¥21,215
2009年¥20,519

でしたので倍なら5万前後なんですが更に倍の10万円ってなんでだろ???
書いていて不思議に思いました^_^;
ちょっと支給調べてみますね。。。

ま、でも東電さんからは紛れもなくお金が振り込まれているのでいづれにせよ有難いですね。

電気使用量の年間推移も調査しなくてはなりません。

ヘリコプタードルによって紙切れが全世界中にばらまかれてしまいました。
そのせいでドルの価値は無いので現物のゴールドや石油、小麦といった投機マネーによって
ジワジワと価格が上がってきてますよね。

ガソリンなんかも季節の影響もあるかもしれませんが10円/Lちかく上がってるのでは?
多分、こんな調子で紙切れマネーはアメリカに限らず色んな所でもばらまかれるのは
間違いないでしょうから、今後もますます外的要因によって
エネルギー価格が操られてしまいます。

我々は石油王でもビルゲイツでもないのでこんな動きに何の対抗策も持ちえません!

唯一対抗できることは日々の省エネエコエコ活動くらいです。
そして、更に出来ることは。。。
新築の人はエネルギーロスの少ない家を
既築の人はエネルギーロスを抑えるリフォームを

こういうことをやっておいて外部の色んな影響に左右されない
対抗措置をとらなくてはなりません。

だからと言ってそれが太陽光パネルを乗っけるというところに安易に行ってはいけません。
毎回毎回言ってますが、これは最後のお金が現金で余っている人がやることです!
そうでない人はその前にもっともっとやることがありますんで。

こんな状態の世の中だからこそしっかり状況を見極めて正しい住宅づくりをしていきましょう\(^o^)/

【このお話の登場人物は・・・】


地方分権党ってのが出てくるのかな?




*家族構成*


8歳♂
5歳♂

*住宅仕様*
壁;WOOL断熱材200mm
屋根;WOOL断熱材200mm
基礎;ミラポリカ40mm
Q値;1.66W/m2K
C値;1.8cm2/m2
ALL電化;やりくりナイト

2011年度 
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
1月 710kw 8,443円 416kw 19,968円 11,525円

2010年度 プラス¥103,102
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
1月 779kw 9,204円 438kw 18,336円 9,132円
2月 778kw 9,168円 340kw 16,320円 7,152円
3月 691kw 8,513円 317kw 9,345円  832円
4月 763kw 8,800円 400kw 19,200円 10,400円
5月 662kw 7,730円 445kw 21,360円 13,630円
6月 540kw 6,767円 381kw 18,288円 11,521円
7月 553kw 7,313円 334kw 16,032円 8,719円
8月 411kw 6,273円 377kw 18,096円 11,823円
9月 463kw 6,981円 423kw 20,304円 13,323円
10月 579kw 8,114円 286kw 13,728円 5,614円
11月 694kw 8,795円 268kw 12,864円 4,069円
12月 720kw 9,001円 331kw 15,888円 6,887円

2009年度プラス¥20,519月
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
12月 731kw 8,904円 242kw 11,616円 2,717円 売電倍額開始
11月 637kw 7,858円 309kw 8,673円 815円
10月 626kw 8,139円 307kw 8,617円 478円
9月 679kw 4,313円 371kw 10,413円 4,100円
8月 477kw 6,634円 236kw 6,072円 −562円
7月 517kw 6,584円 298kw 8,364円 1,780円
6月 499kw 6,339円 314kw 8,264円 1,878円
5月 616kw 7,917円 428kw 11,508円 3,581円
4月 657kw 9,338円 594kw 17,214円 7,876円 過去最高差額
3月 654kw 9,631円 317kw 9,345円 −286円
2月 741kw 11,068円 311kw 9,168円 −1,900円 過去最低差額
1月 809kw 11,838円 403kw 11,880円 42円

2008年度プラス¥21,215月
買電気量 買電気代 売電気量 売電気料 料金差額 特記事項
12月 631kw 8,933円 309kw 8,673円 ―260円
11月 628kw 9,073円 294kw 8,242円 −831円
10月 548kw 8,206円 333kw 9,347円 1,141円
9月 425kw 6,769円 319kw 8,954円 2,185円
8月 432kw 6,971円 425kw 11,929円 4,958円
7月 473kw 7,032円 315kw 8,842円 1,810円
6月 534kw 7,468円 342kw 9,439円 1,971円
5月 733kw 9,883円 406kw 11,205円 1,322円
4月 619kw 8,431円 403kw 11,122円 2,691円
3月 693kw
8,503円 470kw 12,718円 4,210円
2月 652kw 8,254円 337kw 9,119円 865円
1月 739kw 9,400円 390kw 10,553円 1,153円

2007年度プラス¥22,105月
買電気量 買電気代 売電気量 売電気代 料金差額 特記事項
12月 686kw 8,808円 317kw 8,482円 −326円
11月 621kw 8,372円 318kw 8,509円 137円
10月 465kw 6,806円 312kw 8,149円 1,543円
9月 413kw 6,452円 290kw 7,687円 1,235円
8月 503kw 7,240円 336kw 8,904円 1,664円
7月 454kw 6,254円 294kw 7,793円 1,539円
6月 566kw 7,561円 417kw 11,096円 3,535円
5月 724kw 8,835円 493kw 13,118円 4,283円
4月 662kw 7,962円 460kw 12,410円 4,278円
3月 776kw 9,100円 339kw 10,674円 1,574円
2月 801kw 9,906円 426kw 11,396円 1,490円
1月 732kw 11,454円 256kw 7,089円


posted by 素晴らしき地場ビルダーランドナビゲーター at 06:42| Comment(6) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年11月27日

光熱費ゼロ住宅10,11月度の成績は

紅春です・・・

首都高の生麦ジャンクションでボーっとしてて

しょっちゅー横浜駅経由して杉田に行ってます。。。

++++++++++++++++++++++
いあやーナンダカンダで11月もそろそろ終わりそうぢゃないですかっ
ンデ、ぼやぼやしてたら2カ月分の報告がたまっちょりましたデス。。。

結果はかなり厳しいですね。

曇りが多いのと秋になり日照時間も減ってきたのがWパンチで来たようです。

  買い        売り       差額
10月 579kw 8,114円 286kw 13,728円 5,614円
11月 694kw 8,795円 268kw 12,864円 4,069円

差額は5千円前後できっちり出てますが
なんせ倍額買取なのでそこは当然っちゃー当然なんで
我が家のバヤイはもっと稼がにゃーならん住宅なんですわね。

ま、おてんとうさまはどうにもならないので
イズルヲセイスル我が家の買い電を努力して減らすしかないですね。

最近、ヤタラ目につくのがこのテーマと同じ
「光熱費ゼロ」といううたい文句がアチコチで氾濫してます。
どれも太陽光を乗っけて。。。というものです。

自分もこのタイトルと太陽光を乗っけているので
同じぢゃないか!と言われそうですがトンデモありません^^

巷にデカデカと宣伝されているのはとにかく太陽光やエコキュートと言った
設備に頼る手法で知人のお宅にも訪問販売でセールスに来た資料を見せてもらったら
「おいおい、そんな生活する人いねーよ」ってつっこみたくなる
生活パターンで電力を試算してたりするので
見た目は必ず光熱費ゼロになってしまっているんですよね

でも、誰もそれを保証する会社はありません!

結局、ゼロにならなければ―

ライフスタイルをもっと節約しなくては・・・とか
そもそも、天候にも左右されますので・・・
って言い訳して逃げられてしまいます。

確かに保証となると色んなリスクは商売としてつきまといますが
僕が毎回毎回言っている、住宅の性能さえあげてしまえば
こうやって毎月ゼロはもとよりプラスをタタキ出せるのです

このへんのところしっかり考えておかないと
後悔に繋がりかねないので、やはり家づくりの優先順位とともに
勉強していただかないといけませんよね。

いよいよ2010年残すところ12月のひと月となりました
今年のトータル

プラス

はいくらになるでしょうか^^
乞うご期待!


*家族構成*


8歳♂
5歳♂

*住宅仕様*
壁;WOOL断熱材200mm
屋根;WOOL断熱材200mm
基礎;ミラポリカ40mm
Q値;1.66W/m2K
C値;1.8cm2/m2
ALL電化;やりくりナイト

2010年度
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
1月 779kw 9,204円 438kw 18,336円 9,132円
2月 778kw 9,168円 340kw 16,320円 7,152円
3月 691kw 8,513円 317kw 9,345円  832円
4月 763kw 8,800円 400kw 19,200円 10,400円
5月 662kw 7,730円 445kw 21,360円 13,630円
6月 540kw 6,767円 381kw 18,288円 11,521円
7月 553kw 7,313円 334kw 16,032円 8,719円
8月 411kw 6,273円 377kw 18,096円 11,823円
9月 463kw 6,981円 423kw 20,304円 13,323円
10月 579kw 8,114円 286kw 13,728円 5,614円
11月 694kw 8,795円 268kw 12,864円 4,069円
2009年度プラス¥20,519月
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
12月 731kw 8,904円 242kw 11,616円 2,717円 売電倍額開始
11月 637kw 7,858円 309kw 8,673円 815円
10月 626kw 8,139円 307kw 8,617円 478円
9月 679kw 4,313円 371kw 10,413円 4,100円
8月 477kw 6,634円 236kw 6,072円 −562円
7月 517kw 6,584円 298kw 8,364円 1,780円
6月 499kw 6,339円 314kw 8,264円 1,878円
5月 616kw 7,917円 428kw 11,508円 3,581円
4月 657kw 9,338円 594kw 17,214円 7,876円 過去最高差額
3月 654kw 9,631円 317kw 9,345円 −286円
2月 741kw 11,068円 311kw 9,168円 −1,900円 過去最低差額
1月 809kw 11,838円 403kw 11,880円 42円

2008年度プラス¥21,215月
買電気量 買電気代 売電気量 売電気料 料金差額 特記事項
12月 631kw 8,933円 309kw 8,673円 ―260円
11月 628kw 9,073円 294kw 8,242円 −831円
10月 548kw 8,206円 333kw 9,347円 1,141円
9月 425kw 6,769円 319kw 8,954円 2,185円
8月 432kw 6,971円 425kw 11,929円 4,958円
7月 473kw 7,032円 315kw 8,842円 1,810円
6月 534kw 7,468円 342kw 9,439円 1,971円
5月 733kw 9,883円 406kw 11,205円 1,322円
4月 619kw 8,431円 403kw 11,122円 2,691円
3月 693kw
8,503円 470kw 12,718円 4,210円
2月 652kw 8,254円 337kw 9,119円 865円
1月 739kw 9,400円 390kw 10,553円 1,153円

2007年度プラス¥22,105月
買電気量 買電気代 売電気量 売電気代 料金差額 特記事項
12月 686kw 8,808円 317kw 8,482円 −326円
11月 621kw 8,372円 318kw 8,509円 137円
10月 465kw 6,806円 312kw 8,149円 1,543円
9月 413kw 6,452円 290kw 7,687円 1,235円
8月 503kw 7,240円 336kw 8,904円 1,664円
7月 454kw 6,254円 294kw 7,793円 1,539円
6月 566kw 7,561円 417kw 11,096円 3,535円
5月 724kw 8,835円 493kw 13,118円 4,283円
4月 662kw 7,962円 460kw 12,410円 4,278円
3月 776kw 9,100円 339kw 10,674円 1,574円
2月 801kw 9,906円 426kw 11,396円 1,490円
1月 732kw 11,454円 256kw 7,089円

【このお話しの登場人物は・・・】


今の苦労が必ず明日への糧になる

2010年11月25日

光熱費ゼロ住宅〜10,11月度の成績は?

*家族構成*


8歳♂
5歳♂

*住宅仕様*
壁;WOOL断熱材200mm
屋根;WOOL断熱材200mm
基礎;ミラポリカ40mm
Q値;1.66W/m2K
C値;1.8cm2/m2
ALL電化;やりくりナイト

2010年度
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
1月 779kw 9,204円 438kw 18,336円 9,132円
2月 778kw 9,168円 340kw 16,320円 7,152円
3月 691kw 8,513円 317kw 9,345円  832円
4月 763kw 8,800円 400kw 19,200円 10,400円
5月 662kw 7,730円 445kw 21,360円 13,630円
6月 540kw 6,767円 381kw 18,288円 11,521円
7月 553kw 7,313円 334kw 16,032円 8,719円
8月 411kw 6,273円 377kw 18,096円 11,823円
9月 463kw 6,981円 423kw 20,304円 13,323円
10月 579kw 8,114円 286kw 13,728円 5,614円
11月 694kw 8,795円 268kw 12,864円 4,069円
2009年度プラス¥20,519月
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
12月 731kw 8,904円 242kw 11,616円 2,717円 売電倍額開始
11月 637kw 7,858円 309kw 8,673円 815円
