2011年05月18日

光熱費ゼロ住宅3,4月の成績は



*家族構成*


8歳♂
5歳♂

*住宅仕様*
壁;WOOL断熱材200mm
屋根;WOOL断熱材200mm
基礎;ミラポリカ40mm
Q値;1.66W/m2K
C値;1.8cm2/m2
ALL電化;やりくりナイト

2011年度 
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
1月 710kw 8,443円 416kw 19,968円 11,525円
2月 795kw 9,062円 392kw 18,816円 9,754円
3月 654kw 7,628円 390kw 18,720円 11,092円
4月 908kw 10,528円 553kw 26,544円 16,016円
5月 636kw 7,452円 454kw 21,792円 14,340円


2010年度 プラス¥103,102
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
1月 779kw 9,204円 438kw 18,336円 9,132円
2月 778kw 9,168円 340kw 16,320円 7,152円
3月 691kw 8,513円 317kw 9,345円  832円
4月 763kw 8,800円 400kw 19,200円 10,400円
5月 662kw 7,730円 445kw 21,360円 13,630円
6月 540kw 6,767円 381kw 18,288円 11,521円
7月 553kw 7,313円 334kw 16,032円 8,719円
8月 411kw 6,273円 377kw 18,096円 11,823円
9月 463kw 6,981円 423kw 20,304円 13,323円
10月 579kw 8,114円 286kw 13,728円 5,614円
11月 694kw 8,795円 268kw 12,864円 4,069円
12月 720kw 9,001円 331kw 15,888円 6,887円

2009年度プラス¥20,519月
買電気料 買電気代 売電気料 売電気代 料金差額 特記事項
12月 731kw 8,904円 242kw 11,616円 2,717円 売電倍額開始
11月 637kw 7,858円 309kw 8,673円 815円
10月 626kw 8,139円 307kw 8,617円 478円
9月 679kw 4,313円 371kw 10,413円 4,100円
8月 477kw 6,634円 236kw 6,072円 −562円
7月 517kw 6,584円 298kw 8,364円 1,780円
6月 499kw 6,339円 314kw 8,264円 1,878円
5月 616kw 7,917円 428kw 11,508円 3,581円
4月 657kw 9,338円 594kw 17,214円 7,876円 過去最高差額
3月 654kw 9,631円 317kw 9,345円 −286円
2月 741kw 11,068円 311kw 9,168円 −1,900円 過去最低差額
1月 809kw 11,838円 403kw 11,880円 42円

2008年度プラス¥21,215月
買電気量 買電気代 売電気量 売電気料 料金差額 特記事項
12月 631kw 8,933円 309kw 8,673円 ―260円
11月 628kw 9,073円 294kw 8,242円 −831円
10月 548kw 8,206円 333kw 9,347円 1,141円
9月 425kw 6,769円 319kw 8,954円 2,185円
8月 432kw 6,971円 425kw 11,929円 4,958円
7月 473kw 7,032円 315kw 8,842円 1,810円
6月 534kw 7,468円 342kw 9,439円 1,971円
5月 733kw 9,883円 406kw 11,205円 1,322円
4月 619kw 8,431円 403kw 11,122円 2,691円
3月 693kw
8,503円 470kw 12,718円 4,210円
2月 652kw 8,254円 337kw 9,119円 865円
1月 739kw 9,400円 390kw 10,553円 1,153円

2007年度プラス¥22,105月
買電気量 買電気代 売電気量 売電気代 料金差額 特記事項
12月 686kw 8,808円 317kw 8,482円 −326円
11月 621kw 8,372円 318kw 8,509円 137円
10月 465kw 6,806円 312kw 8,149円 1,543円
9月 413kw 6,452円 290kw 7,687円 1,235円
8月 503kw 7,240円 336kw 8,904円 1,664円
7月 454kw 6,254円 294kw 7,793円 1,539円
6月 566kw 7,561円 417kw 11,096円 3,535円
5月 724kw 8,835円 493kw 13,118円 4,283円
4月 662kw 7,962円 460kw 12,410円 4,278円
3月 776kw 9,100円 339kw 10,674円 1,574円
2月 801kw 9,906円 426kw 11,396円 1,490円
1月 732kw 11,454円 256kw 7,089円

posted by 素晴らしき地場ビルダーランドナビゲーター at 05:24| 栃木 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
SEO|SEO対策 SEO対策でアクセスアップ